Dự đoán bóng đá Wap ngày 23/04/2025 - Dự đoán kết quả bóng đá hôm nay

Dự đoán bóng đá ngày 23/04/2025
Ngày | Giờ | Trận | BD+ | BDW | LTD | KQ |
---|---|---|---|---|---|---|
Dự Đoán Bóng Đá Copa Libertadores |
||||||
24/04 | 05:00 | San Antonio (BOL) - Velez Sarsfield | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 |
24/04 | 05:00 | Olimpia Asuncion - CA Penarol | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
24/04 | 07:30 | Independiente JT - River Plate | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 |
24/04 | 07:30 | Estudiantes LP - Botafogo/RJ | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 |
24/04 | 07:30 | Libertad - Sao Paulo/SP | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 |
24/04 | 09:00 | Atl. Bucaramanga - Fortaleza/CE | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá Ngoại Hạng Anh |
||||||
24/04 | 02:00 | Arsenal - Crystal Palace | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Tây Ban Nha |
||||||
24/04 | 00:00 | Celta Vigo - Villarreal | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 - 0 |
24/04 | 00:00 | Athletic Bilbao - Las Palmas | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 |
24/04 | 02:30 | Alaves - Real Sociedad | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 |
24/04 | 02:30 | Getafe - Real Madrid | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Italia |
||||||
23/04 | 23:30 | Parma - Juventus | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 |
23/04 | 23:30 | Torino - Udinese | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 |
23/04 | 23:30 | Genoa - Lazio | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 |
23/04 | 23:30 | Cagliari - Fiorentina | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Hàn Quốc |
||||||
23/04 | 17:30 | Anyang - Ulsan Hyundai | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá Copa Sudamericana |
||||||
24/04 | 07:30 | Caracas - Atl. Mineiro/MG | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 |
24/04 | 07:30 | Vitoria/BA - Cerro Largo | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 |
24/04 | 09:00 | Atletico Grau - Sportivo Luqueno | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 |
24/04 | 09:00 | Mushuc Runa - Union Santa Fe | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá Cúp Italia |
||||||
24/04 | 02:00 | Inter Milan - AC Milan | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 3 |
Tỷ Lệ Thắng | 2/21 | 1/21 | 1/21 | - |