Dự đoán bóng đá Wap ngày 24/04/2025 - Dự đoán kết quả bóng đá hôm nay

Dự đoán bóng đá ngày 24/04/2025
Ngày | Giờ | Trận | BD+ | BDW | LTD | KQ |
---|---|---|---|---|---|---|
Dự Đoán Bóng Đá Copa Libertadores |
||||||
25/04 | 05:00 | Bolivar - Palmeiras/SP | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 3 |
25/04 | 05:00 | C. Cordoba SdE - Dep.Tachira | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 |
25/04 | 07:00 | Bahia/BA - Atl. Nacional | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 |
25/04 | 07:30 | Cerro Porteno - Sporting Cristal | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá C1 Concacaf |
||||||
25/04 | 09:30 | Vancouver WC - Inter Miami | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Tây Ban Nha |
||||||
25/04 | 00:00 | Leganes - Girona | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 |
25/04 | 00:00 | Osasuna - Sevilla | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
25/04 | 02:30 | Real Betis - Valladolid | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 5 - 1 |
25/04 | 02:30 | Atletico Madrid - Rayo Vallecano | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Hà Lan |
||||||
24/04 | 23:45 | AZ Alkmaar - NAC Breda | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 |
25/04 | 02:00 | Twente - PSV Eindhoven | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 3 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Bỉ |
||||||
25/04 | 01:30 | Club Brugge - Union Saint-Gilloise | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Thụy Điển |
||||||
25/04 | 00:00 | Varnamo - AIK Solna | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 |
25/04 | 00:00 | Norrkoping - Goteborg | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 |
25/04 | 00:00 | GAIS - Brommapojkarna | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 |
25/04 | 00:00 | Djurgardens - Osters | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Arập Xeut |
||||||
24/04 | 23:30 | Al Oruba (KSA) - Al Fayha | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 |
25/04 | 01:00 | Al Taawon (KSA) - Al Raed | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 3 | |
Dự Đoán Bóng Đá Copa Sudamericana |
||||||
25/04 | 05:00 | Corinthians/SP - Racing Club (URU) | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
25/04 | 05:00 | Godoy Cruz - Gremio/RS | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 |
25/04 | 07:30 | Palestino - Cruzeiro/MG | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 |
25/04 | 07:30 | Iquique - Cienciano | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 |
25/04 | 09:00 | Univ Catolica Quito - Defensa YJ | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá Cúp Italia |
||||||
25/04 | 02:00 | Bologna - Empoli | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá Cúp Thổ Nhĩ Kỳ |
||||||
25/04 | 00:30 | Trabzonspor - Goztepe | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
Tỷ Lệ Thắng | 1/24 | 2/25 | 3/25 | - |